Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
Krzysztof Fryc, Prezes Zarządu* | 1 656 997 | 43,47% | 2 978 997 | 46,14% |
Wiesław Niedzielski, Wiceprezes Zarządu* | 1 655 497 | 43,43% | 2 977 497 | 46,12% |
Tomasz Paprzycki, Członek Zarządu* | 206 524 | 5,42% | 206 524 | 3,20% |
Pro-Fitex Limited* | 100 000 | 2,62% | 100 000 | 1,55% |
Jan Łożyński, Członek Zarządu* | 36 395 | 0,95% | 36 395 | 0,56% |
Sławomir Zawierucha, Członek RN* | 25 000 | 0,66% | 25 000 | 0,39% |
Agata Olszewska* | 11 935 | 0,31% | 11 935 | 0,18% |
Labo Print S.A. (akcje własne)* | 66 447 | 1,74% | 66 447 | 1,03% | pozostali akcjonariusze łącznie | 53 205 | 1,40% | 53 205 | 0,82% |
Razem | 3 812 000 | 100,00% | 6 456 000 | 100,00% |
* członkowie porozumienia akcjonariuszy z 2 stycznia 2025 roku