Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Krzysztof Fryc, Prezes Zarządu* 1 655 497 43,43% 2 977 497 46,12%
Wiesław Niedzielski, Wiceprezes Zarządu* 1 655 497 43,43% 2 977 497 46,12%
Tomasz Paprzycki, Członek Zarządu* 206 524 5,42% 206 524 3,20%
Pro-Fitex Limited* 100 000 2,62% 100 000 1,55%
Jan Łożyński, Członek Zarządu* 36 395 0,95% 36 395 0,56%
Sławomir Zawierucha, Członek RN* 25 000 0,66% 25 000 0,39%
Agata Olszewska* 11 935 0,31% 11 935 0,18%
pozostali akcjonariusze łącznie 121 152 3,18% 121 152 1,88%
Razem 3 812 000 100,00% 6 456 000 100,00%

* członkowie porozumienia akcjonariuszy z 2 stycznia 2025 roku