Roczne

Wybrane dane finansowe 2022 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł)* 153 462 112 832 91 567
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł)* 12 483 6 531 10 323
Zysk (strata) brutto (tys. zł)* 13 929 7 558 5 701
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 335 6 257 4 331
EBITDA (tys. zł) ** 21 445 14 387 17 408
Kapitał własny (tys. zł)* 40 089 31 153 23 747
Kapitał zakładowy (tys. zł)* 3 812 3 812 3 618
Aktywa razem (tys. zł)* 112 436 90 105 63 624
Liczba akcji (szt.)* 3 812 000 3 812 000 3 617 600
* począwszy od 1Q 2019 dane wg MSSF; począwszy od 3Q 2019 dane skonsolidowane
** suma wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji

Kwartalne

Wybrane dane finansowe 1-3Q 2023 1-2Q 2023 1Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł)* 117 748 78 769 35 412
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł)* 11 381 8 217 1 627
Zysk (strata) brutto (tys. zł)* 11 360 10 496 1 829
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 584 8 596 1 426
EBITDA (tys. zł)** 18 491 12 866 3 952
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. domin. (tys. zł)* 47 721 46 924 41 472
Kapitał zakładowy (tys. zł)* 3 812 3 812 3 812
Aktywa razem (tys. zł)* 110 830 115 948 113 168
Liczba akcji (szt.)* 3 812 000 3 812 000 3 812 000
* począwszy od 1Q 2019 dane wg MSSF; począwszy od 3Q 2019 dane skonsolidowane
** suma wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji