Roczne

Wybrane dane finansowe 2023 2022 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł)* 149 897 153 462 112 832
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł)* 10 986 12 483 6 531
Zysk (strata) brutto (tys. zł)* 14 658 13 929 7 558
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 054 11 335 6 257
EBITDA (tys. zł) ** 20 573 21 445 14 387
Kapitał własny (tys. zł)* 49 756 40 089 31 153
Kapitał zakładowy (tys. zł)* 3 812 3 812 3 812
Aktywa razem (tys. zł)* 124 565 112 436 90 105
Liczba akcji (szt.)* 3 812 000 3 812 000 3 812 000
* począwszy od 1Q 2019 dane wg MSSF; począwszy od 3Q 2019 dane skonsolidowane
** suma wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji

Kwartalne

Wybrane dane finansowe 2023 1-3Q 2023 1-2Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł)* 149 897 117 748 78 769
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł)* 10 986 11 381 8 217
Zysk (strata) brutto (tys. zł)* 14 658 11 360 10 496
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 054 9 584 8 596
EBITDA (tys. zł)** 20 573 18 491 12 866
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. domin. (tys. zł)* 49 756 47 721 46 924
Kapitał zakładowy (tys. zł)* 3 812 3 812 3 812
Aktywa razem (tys. zł)* 124 565 110 830 115 948
Liczba akcji (szt.)* 3 812 000 3 812 000 3 812 000
* począwszy od 1Q 2019 dane wg MSSF; począwszy od 3Q 2019 dane skonsolidowane
** suma wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji